Willkommen auf SüDENGLAND.DE

südengland.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Südengland

Startseite > Südengland

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
VI Amerikanische Jungferninseln 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
AU Australien 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
BV Bouvetinsel 28.11.2023 NOK11.7165 0.08535
BR Brasilien 28.11.2023 BRL5.3593 0.18659
VG Britische Jungferninseln 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
BG Bulgarien 28.11.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 28.11.2023 CNY7.8323 0.12768
CK Cookinseln 28.11.2023 NZD1.7980 0.55617
DK Dänemark 28.11.2023 DKK7.4560 0.13412
EC Ecuador 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
FO Färöer-Inseln 28.11.2023 DKK7.4560 0.13412
GL Grönland 28.11.2023 DKK7.4560 0.13412
GU Guam 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
HT Haiti 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
HM Heard- und McDonald-Inseln 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
IN Indien 28.11.2023 ISK150.90 0.00663
ID Indonesien 28.11.2023 IDR16955.57 6.0E-5
IS Island 28.11.2023 HUF379.85 0.00263
IL Israel 28.11.2023 ILS4.0546 0.24663
JP Japan 28.11.2023 JPY162.74 0.00614
CA Kanada 28.11.2023 CAD1.4887 0.67173
KI Kiribati 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
CC Kokosinseln 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
LI Liechtenstein 28.11.2023 CHF0.9645 1.03681
MY Malaysia 28.11.2023 MYR5.1148 0.19551
MH Marshall-Inseln 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
MX Mexiko 28.11.2023 MXN18.8095 0.05316
FM Mikronesien 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
NA Namibia 28.11.2023 ZAR20.4833 0.04882
NR Nauru 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
NZ Neuseeland 28.11.2023 NZD1.7980 0.55617
NU Niue 28.11.2023 NZD1.7980 0.55617
MP Nördliche Marianen 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
NF Norfolkinsel 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361
NO Norwegen 28.11.2023 NOK11.7165 0.08535
PW Palau 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
PA Panama 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
PH Philippinen 28.11.2023 PHP60.696 0.01648
PN Pitcairn 28.11.2023 NZD1.7980 0.55617
PL Polen 28.11.2023 PLN4.3473 0.23003
PR Puerto Rico 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
RO Rumänien 28.11.2023 RON4.9726 0.2011
SE Schweden 28.11.2023 SEK11.4330 0.08747
CH Schweiz 28.11.2023 CHF0.9645 1.03681
SG Singapur 28.11.2023 SGD1.4630 0.68353
ZA Südafrika 28.11.2023 ZAR20.4833 0.04882
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 28.11.2023 GBP0.86820 1.15181
KR Südkorea 28.11.2023 KRW1419.89 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 28.11.2023 NOK11.7165 0.08535
TH Thailand 28.11.2023 THB38.234 0.02615
TL Timor-Leste 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
TK Tokelau 28.11.2023 NZD1.7980 0.55617
CZ Tschechien 28.11.2023 CZK24.365 0.04104
TR Türkei 28.11.2023 TRY31.6793 0.03157
TC Turks- und Caicosinseln 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
HU Ungarn 28.11.2023 HUF379.85 0.00263
US USA 28.11.2023 USD1.0949 0.91333
GB Vereinigtes Königreich 28.11.2023 GBP0.86820 1.15181
CX Weihnachtsinsel 28.11.2023 AUD1.6567 0.60361